簡(jiǎn)要描述:德國(guó)易福門IFM運(yùn)動(dòng)控制傳感器:可調(diào)節(jié)的開(kāi)啟和關(guān)閉延遲指示運(yùn)行、輸入、輸出和版本的清晰可見(jiàn) LED防止過(guò)溢或干運(yùn)行,存儲(chǔ)罐的保護(hù)用于泵和閥的可靠磨損保護(hù)快速省時(shí)的導(dǎo)軌安裝。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,能源,電子,交通,印刷包裝 |
---|
德國(guó)易福門IFM運(yùn)動(dòng)控制傳感器產(chǎn)品描述:
1.可調(diào)節(jié)的開(kāi)啟和關(guān)閉延遲
2.指示運(yùn)行、輸入、輸出和版本的清晰可見(jiàn) LED
3.防止過(guò)溢或干運(yùn)行,存儲(chǔ)罐的保護(hù)
4.用于泵和閥的可靠磨損保護(hù)
5.快速省時(shí)的導(dǎo)軌安裝
德國(guó)易福門IFM運(yùn)動(dòng)控制傳感器技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品特征 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外殼 | 用于DIN軌道安裝的外殼 | ||||||||
應(yīng)用 | |||||||||
應(yīng)用 | 防止過(guò)溢或干運(yùn)行,存儲(chǔ)罐的保護(hù) | ||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||
工作電壓公差2 [%] | > 20 | ||||||||
額定電壓AC [V] | 110...240 | ||||||||
額定電壓DC [V] | 27 | ||||||||
額定電壓公差 [%] | > 20 | ||||||||
額定電壓公差2 [%] | 20...10 | ||||||||
額定頻率AC [Hz] | 50...60 | ||||||||
絕緣等級(jí) [V] | 9 | ||||||||
消耗功率AC大值 [W] | 6 | ||||||||
消耗功率DC大值 [W] | 4 | ||||||||
用于傳感器的輔助能量DC [V] | 18.5...30; (SELV, ≤ 100 mA) | ||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1; 繼電器輸出數(shù): 1 | ||||||||
輸出 | |||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||
繼電器輸出數(shù) | 1 | ||||||||
繼電器接口容量 | 4 A (240 V AC, 24 V DC); (歐姆阻力) | ||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||
工作條件 | |||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||
允許大的相對(duì)空氣濕度 [%] | 80; (40 °C: 50 % 非凝結(jié)) | ||||||||
海拔高度大值 [m] | 2000 | ||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 20 | ||||||||
防護(hù)等級(jí)接線端子 | IP 20 | ||||||||
污染度 | 2; (≤ 240 V AC) | ||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||
MTTF [年] | 224 | ||||||||
UL認(rèn)證 |
| ||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||
重量 [g] | 242.5 | ||||||||
外殼 | 用于DIN軌道安裝的外殼 | ||||||||
安裝方式 | 導(dǎo)軌; (TH35 EN 60715) | ||||||||
原材料 | 塑料: PC-GF20 | ||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||
顯示 |
| ||||||||
附件 | |||||||||
附件(附送) |
| ||||||||
電氣連接 | |||||||||
接口 | 插腳頭: 4 x ; 間距: 5.0 mm
|
如需要了解產(chǎn)品更多信息,請(qǐng)點(diǎn)擊:易福門IFM運(yùn)動(dòng)控制傳感器