簡要描述:易福門IFM多圈編碼器報價位置可追溯性,即使未通電軸承運行時間測量,用于有效的維護計劃31位的可自由編程總分辨率可編程數(shù)字開關(guān)輸入/輸出通過磁力感應原理獲得高耐沖擊和振動能力
品牌 | IFM/德國易福門 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 食品,地礦,能源,交通,印刷包裝 |
易福門IFM多圈編碼器產(chǎn)品特點:
1.位置可追溯性,即使未通電
2.軸承運行時間測量,用于有效的維護計劃
3.31位的可自由編程總分辨率
4.可編程數(shù)字開關(guān)輸入/輸出
5.通過磁力感應原理獲得高耐沖擊和振動能力
易福門IFM多圈編碼器技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品特征 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分辨率 | 32768 步距;65536 圈數(shù);31位 | ||||||||
通信接口 | 輸入輸出鏈接 | ||||||||
軸監(jiān)控器 | 實心軸 | ||||||||
軸直徑[毫米] | 6 | ||||||||
應用 | |||||||||
功能原理 | 式 | ||||||||
旋轉(zhuǎn)類型 | 多圈 | ||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||
工作電壓[五世] | 18...30 DC;(根據(jù)PELV標準) | ||||||||
額定絕緣電壓[五世] | 30 | ||||||||
電流損耗[馬] | %3C 75 | ||||||||
防護等級 | 三 | ||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||
開機延遲時間大值[女士] | 1000 | ||||||||
旋轉(zhuǎn)電氣大值[單位/分鐘] | 12000 | ||||||||
輸出 | |||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||
測量/設(shè)定范圍 | |||||||||
分辨率 | 32768 步距;65536 圈數(shù);31位 | ||||||||
精度/偏差 | |||||||||
精確度[ ] | 0.1 | ||||||||
軟件/編程 | |||||||||
參數(shù)設(shè)定 | 預設(shè);零點;轉(zhuǎn)向;速度 | ||||||||
接口 | |||||||||
通信接口 | 輸入輸出鏈接 | ||||||||
傳遞類型 | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||
輸入輸出鏈接版本 | 1.1 | ||||||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 CDV | ||||||||
外形 | 識別和診斷;切換信號通道;測量數(shù)據(jù)通道(高分辨率) | ||||||||
SIO模式 | 否 | ||||||||
必需的主端口類型 | A | ||||||||
處理周期小值[女士] | 2.3 | ||||||||
輸入輸出鏈接功能(周期性) |
| ||||||||
輸入輸出鏈接功能(非周期性) | 應用特定標簽;運行小時數(shù)計數(shù)器;內(nèi)部溫度;開關(guān)循環(huán)數(shù)計數(shù)器 | ||||||||
支持的DeviceID |
| ||||||||
注釋 |
| ||||||||
工作條件 | |||||||||
環(huán)境溫度[特區(qū)] | -40...85 | ||||||||
存儲溫度[特區(qū)] | -40...85 | ||||||||
允許大的相對空氣濕度[%] | 98;(不允許冷凝) | ||||||||
外殼防護等級 | 知識產(chǎn)權(quán)65;(在外殼:IP67在軸:IP65) | ||||||||
認證/測試 | |||||||||
電磁兼容性電磁兼容 |
| ||||||||
抗振強度 |
| ||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||
持續(xù)抗沖擊性 |
| ||||||||
抗震 |
| ||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||
重量[·g] | 362.9 | ||||||||
尺寸[毫米] | 58 /升= 79 | ||||||||
原材料 | 法蘭以下內(nèi)容:鋁;外殼以下內(nèi)容:不銹鋼(1.4521/444);插頭以下內(nèi)容:不銹鋼(1.4401/316) | ||||||||
啟動扭矩大值[納米] | 1 | ||||||||
溫度扭矩參考[特區(qū)] | 20 | ||||||||
軸監(jiān)控器 | 實心軸 | ||||||||
軸直徑[毫米] | 6 | ||||||||
軸材料 |
| ||||||||
軸向軸負載大值(軸末端)[北] | 40 | ||||||||
徑向軸負載大值(軸末端)[北] | 110 | ||||||||
固定法蘭 | 伺服法蘭 |
更多IFM產(chǎn)品咨詢,請見:易福門IFM多圈編碼器