簡(jiǎn)要描述:德國(guó)力士樂REXROTH過濾器冷卻裝置組件系列 4X電動(dòng)機(jī)規(guī)格 90S … 132S大工作壓力 10 bar帶擺線泵、外嚙合齒輪泵 SILENCE PLUS 或螺桿泵帶符合 DIN 24550 的低壓嵌入式過濾器(過濾等級(jí) 10 μm)帶板式熱交換器
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,能源,交通 |
---|
德國(guó)力士樂REXROTH過濾器冷卻裝置
管路連接 | 油側(cè) | 符合 ISO 1179 的連接螺紋,符合 DIN 2353/ISO 8434 的管道連接,符合 ISO 6162 的法蘭 | ||
水側(cè) | 符合 ISO 228/1 的螺紋 | |||
管道類型 | 符合 DIN 2353 的裝配;輕/重系列 帶 ABUKG-V:符合 DIN 2391/C,DIN EN ISO 1127 的精密鋼管 | |||
液壓油 1) | 符合 DIN 51524 第 2 部分的礦物油 HLP46 | |||
液壓油溫度范圍 2) | °C | 25 … 80 | ||
安裝位置 | 垂直 | |||
冷卻劑 | 飲用水、處理水及取自溪流和江河的水(建議過濾) 冷卻水低要求:VK=0.5 x V油 [l/min] (水閥處低 0.1 bar) 加熱 (H2O):Δv=14 x 功率損耗 (kW)/VK [°K] | |||
輸入處的允許工作壓力() | 油側(cè) | 蓋勞特泵 3) | bar | 0.7 ... 2 |
螺桿泵 | bar | 0.3 ... 4 | ||
外嚙合齒輪泵 SILENCE PLUS | bar | 0.7 ... 3 | ||
pmax | bar | 10 | ||
水側(cè) 4) | bar | 16 | ||
電機(jī)電壓/頻率 | 4 … 45 kW 制冷功率 | V | 230; 400 | |
55 ... 75 kW 制冷功率 | V | 400; 690 | ||
泵旋轉(zhuǎn)方向 | 右側(cè) | |||
水閥 | 符合 50235 的型號(hào) ABZAW-G1-G24K4(包括在交付范圍內(nèi)) | |||
液壓油的大允許污染度,符合 ISO 4406 (c) 規(guī)定的清潔度等級(jí) 5) | 必須至少達(dá)到 20/18/15 的清潔度等級(jí)。 | |||
過濾器精度等級(jí) 6) | µm | 10 | ||
表面處理 | 默認(rèn)情況下,至少要為所有的鋼組件和組件提供臨時(shí)的防腐蝕措施(為進(jìn)行運(yùn)輸?shù)龋?/span> |
1) | 可應(yīng)要求提供其他液體。 請(qǐng)務(wù)必遵守我們的規(guī)定及樣本 90220。 |
2) | 有關(guān)其它溫度,請(qǐng)向我們咨詢。 |
3) | 短時(shí),啟動(dòng)期間 0,5 bar |
4) | 至少 3 … 5 bar |
5) | 符合 ISO 4406 (c) 且符合所使用泵類型的液壓油大允許污染度。 |
6) | 可應(yīng)要求提供其他數(shù)據(jù) |
有關(guān)油液壓系統(tǒng)的裝配、調(diào)試和維護(hù),請(qǐng)遵守樣本 07900!
其他樣本:
AB 32-12 熱交換器油/水系統(tǒng):板式熱交換器
51447 嵌入式過濾器,具有符合 DIN 24550 的過濾器濾芯
10545 擺線泵 PGZ
10094 外嚙合齒輪泵 SILENCE PLUS
德國(guó)力士樂REXROTH過濾器冷卻裝置
設(shè)備的設(shè)計(jì)與加工應(yīng)符合統(tǒng)一的 EN 標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范。
蓋勞特泵 | 螺桿泵 | 外嚙合齒輪泵 SILENCE PLUS | |||
聲音壓力等級(jí) | 聲音壓力等級(jí) | 聲音壓力等級(jí) | |||
kW | dB | kW | dB | kW | dB |
11 | 64 | 11 | 59 | 4 | 59 |
15 | 64 | 15 | 59 | 7.5 | 59 |
22 | 66 | 22 | 60 | 4 | 59 |
30 | 68 | 30 | 62 | 7.5 | 59 |
37 | 70 | 37 | 63 | ||
45 | 69 | 45 | 63 | ||
55 | 72 | 55 | 65 | ||
75 | 74 | 75 | 66 | ||
11 | 64 | 11 | 59 | ||
15 | 64 | 15 | 59 | ||
22 | 66 | 22 | 60 | ||
30 | 68 | 30 | 62 | ||
37 | 70 | 37 | 63 | ||
45 | 69 | 45 | 63 | ||
55 | 72 | 55 | 65 | ||
75 | 74 | 75 | 66 | ||
11 | 64 | 11 | 59 | ||
15 | 64 | 15 | 59 | ||
22 | 66 | 22 | 60 | ||
30 | 68 | 30 | 62 | ||
37 | 70 | 37 | 63 | ||
45 | 69 | 45 | 63 | ||
55 | 72 | 55 | 65 | ||
75 | 74 | 75 | 66 | ||
11 | 64 | 11 | 59 | ||
15 | 64 | 15 | 59 | ||
22 | 66 | 22 | 60 | ||
30 | 68 | 30 | 62 | ||
37 | 70 | 37 | 63 | ||
45 | 69 | 45 | 63 | ||
55 | 72 | 55 | 65 | ||
75 | 74 | 75 | 66 | ||
11 | 64 | 11 | 59 | ||
15 | 64 | 15 | 59 | ||
22 | 66 | 22 | 60 | ||
30 | 68 | 30 | 62 | ||
37 | 70 | 37 | 63 | ||
45 | 69 | 45 | 63 | ||
55 | 72 | 55 | 65 | ||
75 | 74 | 75 | 66 | ||
11 | 64 | 11 | 59 | ||
15 | 64 | 15 | 59 | ||
22 | 66 | 22 | 60 | ||
30 | 68 | 30 | 62 | ||
37 | 70 | 37 | 63 | ||
45 | 69 | 45 | 63 | ||
55 | 72 | 55 | 65 | ||
75 | 74 | 75 | 66 | ||
11 | 64 | 11 | 59 | ||
15 | 64 | 15 | 59 | ||
22 | 66 | 22 | 60 | ||
30 | 68 | 30 | 62 | ||
37 | 70 | 37 | 63 | ||
45 | 69 | 45 | 63 | ||
55 | 72 | 55 | 65 | ||
75 | 74 | 75 | 66 | ||
11 | 64 | 11 | 59 | ||
15 | 64 | 15 | 59 | ||
22 | 66 | 22 | 60 | ||
30 | 68 | 30 | 62 | ||
37 | 70 | 37 | 63 | ||
45 | 69 | 45 | 63 | ||
55 | 72 | 55 | 65 | ||
75 | 74 | 75 | 66 |
測(cè)量的執(zhí)行符合 DIN EN ISO 11202
精確度等級(jí) 3
測(cè)量距離 1 m;
測(cè)量條件:1450 min–1;工作溫度 ν = 50 °C;
液壓油:符合 DIN 51524 第 2 部分規(guī)定的礦物油 HLP
詳見:德國(guó)力士樂過濾器冷卻裝置