簡要描述:日本IMV高級別性振動試驗系統(tǒng)隨著振動試驗的多樣化,對試驗機的要求不斷增加。i系列進一步擴展了試驗可用范圍,使用便利性和耐久性得到提高。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
品牌 | IMV/日本 | 應用領域 | 生物產(chǎn)業(yè),文體,紡織皮革,航天,綜合 |
---|
日本IMV高級別性振動試驗系統(tǒng)
【 使用范圍廣 ( 系列大值 ) 】
●大加速度 1250 m/s2? ●大速度 3.5 m/s? ●大位移 51 mmp-p? ●大加載重量 1000 kg
【 zhuan利取得 動圈上部支承機構 PS Guide 】
Parallel Support Guide標準采用
【 低噪音化 】
根據(jù)流體力學*設計空氣的進氣口,實現(xiàn)了進氣的低噪音。
【 可以直接配合所有恒溫恒濕試驗箱 ( 箱底直接配合 ) 】
系統(tǒng)型號 | i210/ SA1M | i220/ SA1M | i230/ SA2M | i240/ SA3M | i250/ SA4M | i250/ SA5M | i260/ SA7M*6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
振動頻率范圍 (Hz) | 0 - 4000 | 0 - 3300 | 0 - 3000 | 0 - 2600 | 0- 2500 | 0 - 2500 | 0 - 2600 *4 | ||
綜 合 規(guī) 格 | 大 加 振 力 | 正弦波 (kN) | 3 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 54 |
隨機波 (kN rms)*1 | 3 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 54 | ||
沖擊波 (kN) | 9 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 108 | ||
大 加 速 度 | 正弦波 (m/s2) | 1000 | 1250 | 1250 | 1200 | 914 | 1142 | 1000 | |
隨機波 (m/s2 rms) | 700 | 875 | 875 | 840 | 640 | 800 | 700 | ||
沖擊波 (m/s2 peak) | 2000 | 2500 | 2500 | 2400 | 1828 | 2284 | 2000 | ||
大 速 度 | 正弦波 (m/s) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
沖擊波 (m/s peak) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
大 位 移 | 正弦波 (mmp-p) | 30 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
隨機波, 沖擊波 (mmp-p) | 40 | 60 | 64 | 68 | 68 | 68 | 64 | ||
大載荷 (kg) | 120 | 200 | 300 | 400 | 600 | 600 | 1000 | ||
系統(tǒng)所需功率 (kVA) *2 | 6.8 | 16.4 | 26 | 36 | 51 | 57 | 83 | ||
斷路器容量 (A) *3 | 30 | 60 | 100 | 125 | 200 | 200 | 300 |
日本IMV高級別性振動試驗系統(tǒng)
上海韜世日本IMV振動測量儀等產(chǎn)品,價格合理,使用范圍廣,部分常規(guī)型號有現(xiàn)貨。如需采購可咨詢。我將竭誠為您服務。請您詢問時請備注貴公司營業(yè)執(zhí)照抬頭、連系方式;您需要的品牌型號數(shù)量發(fā)給我們。我們將按順序*時間給您回復報價,歡迎惠顧!
如有需要請詳見:IMV高級別性振動試驗系統(tǒng)